Descrição
Características | |
Actualização do tempo de ciclo row | 350 ns |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Cobertura de chumbo | Dourado |
Configuração da memória (módulos x dimensões) | 1 x 16 GB |
Configuração do módulo | 2048M x 64 |
ECC | Não |
Factor de forma de memória | 288-pin DIMM |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Sim |
Latência CAS | 16 |
Tempo activo row | 32 ns |
Tempo de ciclo row | 45,75 ns |
Tensão de potência de programação (VPP) | 2,5 V |
Tipo de memória | DDR4 |
Tipo de refrigeração | Dissipador de calor |
Velocidade do clock | 3200 MHz |
Versão Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | 2.0 |
Voltagem de memória | 1.2 V |
Condições ambientais | |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -55 – 100 °C |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 85 °C |
Pesos e dimensões | |
Altura | 34,1 mm |
Largura | 133,3 mm |
Profundidade | 7,2 mm |