Descrição
ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO | |
---|---|
Processo Cópia | Cópia a laser eletrostático, tandem, indireto |
Sistema Toner | Toner Simitri HD® polimerizado |
Velocidade A4 cópia/impressão mono (cpm) | 22 |
Velocidade A4 cópia/impressão cor (cpm) | 22 |
Velocidade A3 cópia/impressão mono (cpm) | 14 |
Velocidade A3 cópia/impressão cor (cpm) | 14 |
Velocidade duplex A4 mono (cpm) | 22 |
Velocidade duplex A4 cor (cpm) | 22 |
Tempo 1ª cópia/impressão mono (seg.) | 6.9 |
Tempo 1ª cópia/impressão cor (seg.) | 8.3 |
Tempo aquecimento (seg.) | Aprox. 20 * *o tempo de aquecimento pode variar, dependendo do ambiente de funcionamento e da utilização |
Resolução cópia (dpi) | 600 x 600 |
Graduações | 256 gradações |
Multi-cópia | 1-9,999 |
Formato original | A5-A3 |
Ampliação | 25-400% em passos de 0.1%; zoom automatico |
Funções cópia | Capítulo; inserção de capas e páginas; cópia de prova (impressão e pré-visualização); impressão de teste para ajuste; funções de arte digital; definição da memória de trabalho, modo de cartaz; repetição de imagem; sobreposição (opcional); carimbo; proteção contra cópia |
ESPECIFICAÇÕES IMPRESSORA | |
Resolução de impressão | 1,800 x 600; 1,200 x 1,200 |
Velocidade CPU controlador | 800 MHz |
Linguagem descrição de página | PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Sistemas operativos | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
Fontes impressora | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funções impressora | Impressão directa de PCL; PS; TIFF; XPS; PDF e ficheiros PDF encriptados, Mixmedia e mixplex; Programar trabalhos “Easy Set”; Sobreposição; Marca de Água; Protecção de cópia |
ESPECIFICAÇÕES SCANNER | |
Velocidade digitalização cor (opm) | Até 160 ipm (com o opcional DF-701) |
Velocidade digitalização mono (opm) | Até 160 ipm (com o opcional DF-701) |
Resolução digitalização (dpi) | Max.: 600 x 600 |
Modos digitalização | Scan-para-eMail (Scan-para-Mim) Scan-para-SMB (Scan-para-Home) Scan-para-FTP Scan-para-BoxScan-para-USB Scan-para-WebDAV Scan-para-DPWS TWAIN scan de rede |
Formatos de ficheiro | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (opcional); PDF compacto; PDF encriptado; PDF pesquisável (opcional); XPS; XPS compacto; PPTX; PPTX pesquisável (opcional); DOCX/XLSX pesquisável (opcional) |
Destinos de digitalização | 2,100 (single + grupo); suporte LDAP |
Funções de digitalização | Anotação (texto/hora/data) para PDF; até 400 programas de trabalho; visualização em tempo real da digitalização |
ESPECIFICAÇÕES FAX | |
Norma fax | Super G3 (opcional) |
Transmissão fax | Analógico i-Fax i-Fax colorido (RFC3949-C) IP-Fax |
Resolução fax (dpi) | Max.: 600 x 600 (ultra-fino) |
Compressão fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem fax (Kbps) | Até 33.6 Kbps |
Destinos fax | 2,100 (single + grupo) |
Funções fax | Polling; Desvio tempo; PC-Fax; Recepção em box confidencial; Recepção para eMail/FTP/SMB; até 400 programas |
ESPECIFICAÇÕES BOX | |
Documentos a armazenar max. | Até 3,000 documentos ou 10,000 páginas |
Tipo de caixa | Público; pessoal (com senha ou autenticação); grupo (com autenticação) |
Tipo de sistema caixa | Impressão segura Impressão PDF encriptado Recepção fax Fax polling |
Funcionalidade caixa | Re-impressão Combinação Descarregar Envio (email/FTP/SMB e Fax) Cópia box para box |
ESPECIFICAÇÕES SISTEMA | |
Memória do sistema standard (MB) | 2,048 (standard) |
Disco rígodo sistema standard (GB) | 250 (standard) |
Protocolos de rede | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Tipos de frame | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Alimentador automático de documentos | Até 100 originais; A6-A3; 35-163 gsm RADF ou Dualscan com ADF |
Formato papel | A6-SRA3, formatos de papel personalizados; papel banner max. 1,200 x 297 mm |
Gramagem papel (g/m2) | 52-300 gsm |
Capacidade de papel (folhas) | Standard: 1,150 Max.: 6,650 folhas |
Bandejas de Papel Standard | Bandeja 1: 500 folhas, A5-A3, 52-256 gsm Bandeja 2: 500 folhas, A5-SRA3, 52-256 gsm Bypass manual: 150 folhas, A6-SRA3, formatos personalizados, banner, 60-300 gsm |
Bandejas de Papel Opcionais | Bandeja 3: 500 sheets, A5-A3, 52-256 gsm Bandeja 3 4: 2x 500 sheets, A5-A3, 52-256 gsm Bandeja de grande capacidade: 2,500 folhas, A4, 52-256 gsm |
Frente e verso automático | A5-SRA3; 52-256 gsm |
Modos de finalização (opcional) | Offset; agrupar; separar; agrafar; furar; dobrar no meio; dobrar em carta; caderno |
Capacidade de saída (c/ finalizador) | Max.: 3,300 folhas |
Capacidade de saída (s/ finalizador) | Max.: 250 folhas |
Agrafar | 50 folhas ou 48 folhas + 2 folhas para a capa (até 209 gsm) |
Capacidade de saída c/ agrafar | Max. 1,000 folhas |
Dobrar em carta | Até 3 folhas |
Letterfold capacity | Max.: 30 folhas (bandeja); ilimitado |
Caderno | Max.: 20 folhas ou 19 folhas + 1 folha para a capa (até 209 gsm) |
Capacidade de saída c/ caderno | Max.: 100 folhas (bandeja); ilimitado |
Volume cópia/impressão recomendado (mensal) | 13,000 páginas |
Volume cópia/impressão max. (mensal) | 80,000 páginas |
Rendimento toner preto | 27,000 |
Rendimento toner CMY | 25,000 |
Consumo electricidade | 220-240 V / 50/60 Hz Menos que 1.5 kW (sistema) |
Dimensões do sistema (WxDxH, mm) | 615 x 685 x 779 mm (excl. ADF e unidade de cassete inferior) |
Peso do sistema (kg) | Aprox. 85 |
CARACTERÍSTICAS SISTEMA | |
Segurança | ISO 15408 EAL3 (em avaliação); compatível com IEEE 2600,1; Filtragem IP e bloqueio de portas; SSL2; SSL3 e TSL1.0 comunicação em rede; Suporta IPsec; IEEE 802.1x; autenticação do utilizador; Log de ??autenticação; impressão segura; Disco rígido de substituição (8 tipos standard); Encriptação de dados AES do disco rígido (128); Memória de exclusão automática de dados; recebimento de fax Confidencial; Impressão de dados do utilizador criptografado; proteção contra cópia (Copy Guard, Copy Password) opcional |
Contabilidade | Até 1.000 contas de utilizador, apoio do Active Directory (nome de utilizador + senha + e-mail + pasta smb) Definição de acesso a função Autenticação biométrica (leitor de veias dos dedos) opcional ID de autenticação com cartão (leitor de cartão ID) opcional |
Software | PageScope Net Care Device Manager
PageScope Data Administrator |