Description
| Conectividade | |
| Impressão directa | |
| Interfaces standard | USB 2.0, LAN Wireless |
| Capacidade de entrada | |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
| Rede | |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Wi-Fi | |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Protocolos de rede suportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print) |
| Protocolos de rede suportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print) |
| Wi-Fi Direct | |
| Pesos e dimensões | |
| Peso do produto | 7,2 kg |
| Largura do produto | 356 mm |
| Profundidade da Unidade | 360 mm |
| Altura da Unidade | 183 mm |
| Velocidade de impressão | |
| Tempo de aquecimento | 26 s |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 30 ppm |
| Primeira página a sair (preto, A4) | 8,5 s |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade n | 7,5 ppm |
| Tempo de aquecimento (a partir do modo inactivo) | 17,5 s |
| Capacidade de saída | |
| Capacidade standard de saída (folhas) | 150 folhas |
| Tecnologia de impressão | |
| Idiomas de série de impressora | GDI |
| Número de tinteiros | 1 |
| Cor | |
| Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
| Impressão Duplex | |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Factor de ciclo (recomendado) | 250 – 2000 páginas por mês |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 460 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Consumo de energia em modo de espera | 48 W |
| Consumo de energia, economia de energia | 3,9 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 1.18 |
| Emissão de ruídos | |
| Nível de ruído | 48 dB |
| Nível de ruído (preparado) | 6,56 dB |
| Manipulação de papel | |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos de envelope | 10, C5, DL, Monarch |
| Largura de media personalizado | 76,2 – 215,9 mm |
| Peso de suportes, ADF | 60 – 163 g/m² |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Peso de suportes para frente e verso suportados, r | 60 – 105 |
| Comprimento de media personalizado | 127 – 355,6 mm |
| Tipos de suporte de impressão | Papel de impressão branco, Envelopes, Etiquetas, Papel em branco, Papel reciclado, Papel espesso, Papel fino |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive (184 x 267mm), Carta |
| Peso do suporte de impressão | 60 – 230 g/m² |
| Aprovação regulamentar | |
| Com certificação Energy Star | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Software incorporado | Windows: Printer Drivers, Status Monitor, BRAdmin Light, Driver Deployment Wizard Mac: (Download above software for Mac from Brother Solutions Centre) |
| Design | |
| Cor da caixa | Cinzento |
| Linhas de texto | 1 linhas |
| Visor incorporado | |
| Visor | LCD |
| Desempenho | |
| Processador built-in | |
| Frequência do processador | 600 MHz |
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |




