Description
| Conectividade | |
| Bluetooth | Não |
| Interfaces standard | USB |
| Tecnologia da conectividade | USB |
| Tecnologia de conetividade | Com fios |
| Wi-Fi | Não |
| Desempenho | |
| Sinal sonoro | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Preto |
| Tecnologia | N/A |
| Tipo de Código | 1D |
| Digitalização | |
| Comprimento de onda | 10 – 820 mm |
| Códigos de barras lineares (1D) suportados | UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with Supplemental, UCC/EAN 128, Code 39, MSI, Code11, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128Full ASCII, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, International general dimensional barco |
| Códigos de barras matrix (2D) suportados | Não suportado |
| Distância de trabalho | 5 mm |
| Largura máxima de digitalização | 65 cm |
| Modo de disparo | Manual |
| Resolução do sensor ótico | 4000000 pixels |
| Taxa de leitura (máx) | 100 reads/s |
| Tipo | Leitor de código de barras portátil |
| Tipo de digitalização | 1D |
| Tipo de scanner | 1D |
| Tipo de sensor de imagem | Laser |
| Velocidade de digitalização | 120 fps |
| Ângulo de leitura | ±60º ±65 º ±42º |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 20 mA |
| Consumo de energia (típico) | 0,25 W |
| Tipo de fonte de alimentação | USB |
| Voltagem da entrada | 5 V |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 96 mm |
| Dimensões do produto | 158 x 61 x 90 mm |
| Peso | 170 g |
| Peso do produto | 130 g |
| Profundidade | 158 mm |




