Description
| Memória | |
| Tamanho da memória intermédia | 45 KB |
| Conectividade | |
| Tecnologia da conectividade | Com fios |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Interfaces standard | RS-232,USB 2.0 |
| Conector USB | USB Type-B |
| Portas série de comunicações | 1 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 140 mm |
| Profundidade da Unidade | 199 mm |
| Altura da Unidade | 146 mm |
| Peso do produto | 1,7 kg |
| Gestão de energia | |
| Tipo de fonte de alimentação | CA |
| Voltagem de entrada de AC | 24 V |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente | 5 – 45 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 – 50 °C |
| Gama de humidade relativa | 10 – 90% |
| Humidade de não funcionamento | 10 – 90% |
| Rede | |
| Ethernet LAN | |
| Wi-Fi | |
| Manipulação de papel | |
| Diâmetro máximo de rolo | 8,3 cm |
| Largura de papel suportado | 48, 64, 80 mm |
| Aprovação regulamentar | |
| Aprovações Regulamentares | FCC class A, CE marking, EN55022 Class A, UL, CSA, TÜV |
| Conteúdo da embalagem | |
| Drivers incluídas | |
| Cabos | CA |
| Guia de iniciação rápida | |
| Adaptador CA/CC | |
| Características | |
| Cor da caixa | Preto |
| MTBF | 360000 h |
| Durabilidade do cortador automático | 1,5 milhões de cortes |
| Nível de ruído Lc IEC | 55 dB |
| Cortador | |
| Sensores incorporados | Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor |
| Média de ciclos entre falhas (MCBF) | 60000000 |
| Tempo de vida das cabeças de impressão | 150 milhões caracteres |
| Cabeça de impressão | 150 km |
| Desempenho | |
| Tecnologia de impressão | Termal |
| Modelo | Impressora POS |
| Resolução Máxima | 203 x 203 DPI |
| Velocidade de impressão | 250 mm/seg |
| Densidade de caracter | 22,6 cpi |
| Conjunto de caracteres | ANK |




