Description
| Bateria | |
| Autonomia | 70h |
| Bateria recarregável | Sim |
| Conectividade | |
| Bluetooth | Não |
| Ethernet | Sim |
| USB | Não |
| Wi-Fi | Não |
| Detalhes técnicos | |
| Compatibilidade | Capacidades de 15/30 kg com saída RS232 de serie |
| LCD retroiluminado | Sim |
| Protocolos | TPV0 ($ Protocol), TPV 2A (Uniwell-ICL Protocol), TPV 2B (Uniwell-W Protocol), TPV 4 (Berkel Protocol), TPV 7 (Samsung Protocol), TEDC1 (CAS Protocol), TOLEDO Protocol, NCIECR AND NCIGEN Protocol, TEC Protocol, EASY Protocol, TISA cash register protocol( |
| Quantidade de display no lado do comprador | 3 |
| Quantidade de display no lado do vendedor | 3 |
| Unidades | preço unitario kg ou por 100g |
| Pesos e dimensões | |
| Dimensões do prato | 300 x 230 mm |
| Software | |
| Softwares certificados | Winrest – PingWin – TR Soft – ZonSoft – ETPOS – Filosoft – XD – Gestware – Factus – SAGE entre outros |




