Descrição
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 5 – 95% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 70 °C |
Temperatura ambiente | 0 – 50 °C |
Conectividade | |
Barcode reader interface | USB |
Bluetooth | Não |
Conectividade de série | USB |
Interfaces standard | USB |
Tecnologia da conectividade | Com fios |
Wi-Fi | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Código de proteccão internacional (IP) | IP42 |
Tecnologia | Imager |
Tipo de Código | 1D |
Digitalização | |
Códigos de barras matrix (2D) suportados | Não suportado |
Matrix (2D) barcodes supported | Não |
Modelo | Leitor de código de barras portátil |
Taxa de leitura (máx) | 400 reads/s |
Tipo de sensor de imagem | Laser |
Ângulo de leitura Pitch | -65 – 65° |
Ângulo de leitura Tilt | -45 – 45° |
Ângulo de leitura Yaw | -70 – 70° |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 340 mA |
Tensão | 5 V |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 70 mm |
Largura do produto | 170 mm |
Peso do produto | 119 g |
Profundidade da Unidade | 65 mm |